
取缔
清空纪录
汗青纪录
清空纪录
汗青纪录



典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
背光源、高遮光白色产品出产 | |||||
| |||||
难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| |||||
异型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
型号 | 对应超分散 | 含钛量%≥ | 软化点℃ | 推荐利用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、挤出等工艺。出格推荐用于自动供料系统出产背光源资料、包材、生物降解产品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
利用建议 | ||||
| 产品染色钛白粉增长量超过4%的建议选用Meilinium?颗粒钛白。 | ||||
产品染色钛白粉增长量低于4%的产品建议选用Meilinium?超分散或者色母。 | ||||
不必要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
必要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太幼,料仓余料不要太多,出产震荡易导致颗粒钛白下沉,建议削减料仓余料。 | ||||
烤料造成结块粘连建议查抄烤箱温度或选用Meilinium?颗粒钛白是否匹配。 | ||||
仓储包装 | ||||
防水袋包装30kg/件1200kg/拖 | ||||
|
典型行业利用及产品 | |||||
助推产业链联动,提供更优产品解决规划 | |||||
| |||||
背光源、高遮光白色产品出产 | |||||
| |||||
难分散色母出产、分散要求高的制品加工染色 | |||||
| |||||
异型材、水管、线材挤出出产染色 | |||||
| |||||
膜制品及生物降解塑料染色 | |||||
推荐型号 |
型号 | 对应超分散 | 含钛量%≥ | 软化点℃ | 推荐利用 |
WT8012 | WT815 | 85 | 120 | 高遮光注塑、吹膜、淋膜、覆膜、挤出等工艺。出格推荐用于自动供料系统出产背光源资料、包材、生物降解产品等。 |
WT8013 | WT871 | 85 | 140 | |
WT8058 | WT876 | 85 | 140 |
利用建议 | ||||
| 产品染色钛白粉增长量超过4%的建议选用Meilinium?颗粒钛白。 | ||||
产品染色钛白粉增长量低于4%的产品建议选用Meilinium?超分散或者色母。 | ||||
不必要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8012、WT8058。 | ||||
必要烤料的产品建议选用Meilinium?WT8013、WT8058。 | ||||
加工塑件太幼,料仓余料不要太多,出产震荡易导致颗粒钛白下沉,建议削减料仓余料。 | ||||
烤料造成结块粘连建议查抄烤箱温度或选用Meilinium?颗粒钛白是否匹配。 | ||||
仓储包装 | ||||
防水袋包装30kg/件1200kg/拖 | ||||
|
